印刷標貼薄膜系統
產品描述
LonghuaPC-870/870-83/770F/870-83B是黑色阻燃聚碳酸脂薄膜、片材,符合歐盟ROHS指令及嚴格的UL安全規范??梢詮V泛用于電源供應器、電視/顯示器、商務機等貼合絕緣和遮蔽。
UL 文件編號: E254551
商品代碼 | 顏色 | 表面紋理 | 厚度(mm) | 寬度(mm) |
LonghuaPC-870-83 | 黑色 | 啞光/中砂 | 0.075-0.175 (0.003"~0.007") | 930 &1230 (3′& 4′) |
LonghuaPC-870/770F | 黑色 | 啞光/中砂 | 0.25(0.010") | |
LonghuaPC-870/770F | 黑色 | 半啞光/中砂 | 0.380~1.0 (0.015"~0.040") | |
LonghuaPC-870-83B | 黑色 | 拋光/啞光 | 0.075-0.200 (0.003"~0.008") |
注:1230mm寬度需特別訂購。
產品物性表
特性 | 測試方法 | 單位 | 測試值 | |
物理性 | ||||
比重 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.32 | |
平均吸水率(24 HRS) | ASTM D570 | % | 0.35 | |
機械性 | ||||
拉伸強度 | ASTM D882 | psi | 7,300 | |
MPa | 50 | |||
斷裂伸長率 | ASTM D882 | % | >25 | |
沖擊強度(30mils) | JIS-K6745 | In-lbs | 60 | |
撕裂強度 | ASTM D1922 | g/mil | >30 | |
耐折次數(MIT) | 0.25mm | ASTM D2176-69 | double folds | 30 |
0.5mm | ASTM D2176-69 | double folds | 12 | |
耐溫性 | ||||
維卡軟化點 | ASTM D1525 | ℃ | 135 | |
熱收縮率(135℃) | ASTM D1204 | % | <1.0 | |
電氣性 | ||||
介電強度(10mils) | ASTM D149 | V/mil | 1,300 | |
體積絕緣25℃,50%RH | ASTM D257 | Ohm-cm | 1016 | |
表面絕緣25℃,50%RH | ASTM D257 | Ω/□ | 1015 | |
阻燃性 | ||||
UL防火等級 | ||||
<10 mils | UL BULLETIN 94 | UL94 | VTM-0 | |
≥10 mils | UL94 | V-0 |
優質環保
環保指標 | LonghuaPC-870/870-83/870-83B | LonghuaPC-770F |
汞Hg | N.D(<2ppm) | N.D(<2ppm) |
六價鉻Cr(Ⅵ) | N.D(<2ppm) | N.D(<2ppm) |
鎘Cd | N.D(<2ppm) | N.D(<2ppm) |
鉛Pb | N.D(<2ppm) | N.D(<2ppm) |
多溴聯苯PBB | N.D(<5ppm) | ≤300ppm |
多溴聯苯醚PBDE | N.D(<5ppm) | ≤300ppm |