顯示器用光學薄膜系統
物理特性/機械特性
項目 | 測試方法 | 單位 | 測試值 |
比重 | ASTM D792 | g/mL | 1.35 |
平均吸水率 | ASTM D570 | % | 1.8 |
拉伸強度 | ASTM D882 | MPa | MD:112 |
MPa | TD:113 | ||
斷裂伸長率 | ASTM D882 | % | MD:50 |
% | TD:50 | ||
耐折性 | Longhua test | Times | MD:101 |
Times | TD:105 | ||
Lab test value with 60 μm PMMA film |
光學特性
項目 | 測試方法 | 單位 | 測試值 |
全光線穿透率 | ASTM 1003 | % | >91 |
霧度值(原膜) | ASTM 1003 | % | <0.7 |
位相差 | AXOSCAN | nm | R0<1 |
nm | Rth<5 | ||
波長380nm穿透率 | U4100 | % | <2 |
霧度值(抗眩) | NDH2000 | % | For TV 2~5 |
% | For MNT 28 | ||
Lab test value with 60 μm PMMA film |